1. Læsø marathon 16.6.12 2:11
2. Løb for livet/ØL-Mar. 12.8.12 2:12:23
3. H.C. Andersen for kvinder 23.9.12 1:58:02 PR tid
4. Stormesterens nr. 400 13.10.12 2:19
5. Hals Barre 3.11.12 2:04:02
6. Citroën cannonball 17.11.12 2:00:32
7. Julemarathon 24.12.12 2:13
8. Nytårsmarathon 1.1.13 2:05:44
9. Nørrehalne city 6.4.13 2:08:15
10. Hals Barre 1.6.13 2:19
11. Tre på stribe i Hjørring 6.7.13 2:11
12. Jul i juli 9.7.13 2:13
13. Blokhus marathon 4.8.13 2:12:05
14. Løb for livet/øl-marathon 25.8.13 2:15:13
15. Støvring marthon 22.9.13 2:06:48
16. Hjallerup løbet 12.10.13 1:59:23
17. Hals Barre 2.11.13 2:02:10
18. Romkugleløbet 16.11.13 2:02:25
19. Kims nr. 100 30.11.13 2:03:59
20. Dr. Løbs 2. juledagsmarathon 26.12.13 1:58:08
21. Dr. Løbs nr. 100 12.1.14 2:07:18
22. Aabenra marathon 8.2.14 2:02:10
23. Randers marathon 8.3.14 1:59:47
24. Nørrehalne city 5.4.14 1:58:31
25. Os, der ikke har noget liv 19.4.14 2:00:06
26. Boosting buisness 4.5.14 1:58:58
27. STI 100 15.6.14 2:08:15
28. Aalborg halvmarathon 22.6.14 2:24:53 Fartholder på 2:25
29. Andersens fjordmarathon 27.6.14 2:02:53
30. Thomsens nr. 100 12.7.14 2:06:25
31. Peter Simonsens nr. 200 13.7.14 2:04:58
32. Garageløb i Hals 18.7.14 2:08:58
33. Hasserisløbet 5.10.14 1:58:27
34. Hals Barre 1.11.14 2:00:48
35. Fruens bøge løvfaldsmarathon 16.11.14 2:12
36. For(h)julsmarathon 29.11.14 1:59:24
37. Julepakkeræs 14.12.14 2:04:22
38. Lillejuleaftensløb 23.12.14 2:00:57
39. Godt nytårsmarathon 1.1.15 2:00:34
40. Andersens marathon 8.2.15 2:03:39
41. Andersens løb i Thisted 21.2.15 2:02:43
42. Vensyssel trail 22.3.15 2:25:28
43. Os, der ikke har noget liv 4.4.15 2:01:32
44. DGI marathon i Aabybro 18.4.15 2:00:35
45. Gammel fars nr. 100 2.5.15 1:59:15
46. Kajs nr. 100 3.5.15 2:01:52
47. Gudenåløbet 13.5.15 1:59:30
48. Karins marathon nr. 100 i Ikast 13.6.15 1:59:47
49. Aalborg halvmarathon 21.6.15 2:09:54 Fartholder på 2:10
50. Finns 50 års fødselsdagsløb 11.7.15 2:13:06
51. Andersens kridtgravsløb 19.7.15 2:08:20
52. Blokhus marathon 2.8.15 2:00:56
53. Tranum Hjerteløb 15.8.15 2:25
54. Rasmus nr.100 og Finn nr.200 23.8.15 2:16
55. Thy nationalpark 5.9.15 2:05:18
56. Viborg city 20.9.15 2:06:13
57. FC løb 3.10.15 2:04:08
58. Lübeck halvmarathon 18.10.15 2:05:48 Første gang udenfor DK
59. Brunos torsdagsmarathon 29.10.15 2:06:10
60. 2run i Hjørring 31.10.15 2:12:24 Anette D.Bs nr. 100
61. FC For(h)julsløb 28.11.15 2:05:16 Søren K.s nr. 100
62. Julepakkeræs 13.12.15 2:21:28
63. Bag(h)julsløbet 25.12.15 2:07:49
64. Kurts soc.halvmarathon i Hals 17.1.16 2:30
65. FC løb 31.1.16. 2:04:48
66. Valentines løb 13.2.16. 2:11:49
67. LM vinterløb 28.2.16 2:23:28
68. FC Forårsløb 12.3.16 2:41:44
69. Garageløb i Hals 17.4.16 2:21:05
70. Fruens Bøge forårsmarathon 23.4.16 2:14:46
71. FC Trailløb Generalprøvehalvmarathon 6.5.16 3:06 (styrt)
72. 226ers Danmark Åbningsevent 16.5.16 2:25:21
73. Vrå store familieløb 21.5.16 2:22.06
74. Sti 100 4.616 2:50:19
75. Aalborg halvmarathon 19.6.16 2:19:56 Fartholder på 2:20
76. Lars Palmø nr. 100 og hunden Cosmo nr. 50 3.7.16 2:19:50
77. Kurts soc.halvmarathon i Hals 17.7.16 2:44
78. LM sommerløb 31.7.16 2:18:45
79. Tranum Hjerteløb Leif nr.100 halv&Kakker nr. 100 hel 20.8.16 2:29:22
80. FC Kridtgravsløb 11.9.16 2:16:41
81. FC GeneralprøveHALVmarathon 25.9.16 2:43:58
82. Margueritløbet ved Blokhus 9.10.16 2:24:40
83. Vognsbølparkens nr.12 23.10.16 2:31:20
84. Hals Barre 5.11.16 2:19:20
85. Kurts soc. halv i Hals 20.11.16 2:40
86. Garageløb i Hals 17.12.16 2:23:25
87. FC Godt nytårsløb TOM R. nr.100 1.1.17 2:20:15
88. 9352 Dybvad halvmarathon 15.1.17 2:34:39
89. Bente Morikds marathon nr. 100 28.1.17 2:35:35
90. Valentinesløbet Vita nr.100 11.2.17 2:19:03
91. FC soc. sightseeingløb over grænsen 25.2.17 2:41:22
92. Gudumholm rundt 12.3.17 2:20:23
93. Uhrskov trail 9.4.17 2:54:56
94. Strandby nr.7 af 7 7.5.17 2:16:42
95. Aalborg halvmarathon 21.5.17 2:19:06 Fartholder på 2:20
96. 24 timer ved havet 4.6.17 2:20:30
97. Susies sommer løb 2:42:47 18.6.17 2:42:47
98. Sohngårdsholm halvmarathon 2.7.17 2:37:20
99. FC sommerferieløb 17.7.17 2:15:25
100. Tranum Hjerteløb 26.8.17 2:38:11
